OWN SHIP
自社船
正 清
仕様要目
| 船舶番号 | 第144914号 |
|---|---|
| 船籍港 | 長崎県佐世保市 |
| 船体尺度 | 長70.93m 幅15m 深8.05m(全長74.82m) |
| 総トン数 | 749t |
| 積載量 | 約1,400㎥(比重により変動) |
| 積載重量トン数 | 2,404t |
| 速力 | 12.5kt |
| 喫水 | 空船 船首2.3m 船尾3.4m 満船 船首4.3m 船尾5.3m |
| 主機馬力 | 2,500ps |
|---|---|
| 進水年月 | 令和7年2月 |
| 用途 | 貨物船兼砂利運搬船 |
| ジブ長 | 30m |
| バケット容量 | オレンジピール 4.0㎥ ラッチアーム 5.0㎥ |
| タイヤショベル | 1.3㎥(コマツWA100-8) |
みょうせい
仕様要目
| 船舶番号 | 第143750号 |
|---|---|
| 船籍港 | 長崎県佐世保市 |
| 船体尺度 | 長65.32m 幅13.2m 深7.26m(全長68.70m) |
| 総トン数 | 499t |
| 積載量 | 約1,100㎥ |
| 積載重量トン数 | 1,750t |
| 速力 | 11kt |
| 喫水 | 空船 船首1.4m 船尾3.40m 満船 船首3.6m 船尾5.20m |
| 主機馬力 | 1,000ps |
|---|---|
| 進水年月 | 令和元年11月 |
| 用途 | 貨物船兼砂利運搬船 |
| ジブ長 | 28m |
| バケット容量 | オレンジピール 3.5㎥ ラッチアーム 4.0㎥ |
| タイヤショベル | 0.9㎥(コマツWA80-8) |
洸 惺
仕様要目
| 船舶番号 | 第144181号 |
|---|---|
| 船籍港 | 長崎県佐世保市 |
| 船体尺度 | 長65.32m 幅13.2m 深7.26m(全長68.70m) |
| 総トン数 | 499t |
| 積載量 | 約1,100㎥ |
| 積載重量トン数 | 1,750t |
| 速力 | 11kt |
| 喫水 | 空船 船首1.4m 船尾3.40m 満船 船首3.6m 船尾5.20m |
| 主機馬力 | 1,000ps |
|---|---|
| 進水年月 | 令和3年8月 |
| 用途 | 貨物船兼砂利運搬船 |
| ジブ長 | 28m |
| バケット容量 | オレンジピール 3.3㎥ ラッチアーム 4.4㎥ |
| タイヤショベル | 0.9㎥(コマツWA80-8) |
第三十八芳成丸
仕様要目
| 船舶番号 | 第132320号 |
|---|---|
| 船籍港 | 兵庫県姫路市 |
| 船体尺度 | 長67.09m 幅13.5m 深6.94m |
| 総トン数 | 488t |
| 積載量 | 約1,100㎥ |
| 積載重量トン数 | 1,449t |
| 速力 | 12.0kt |
| 喫水 | 空船 船首0.8m 船尾3.2m 満船 船首3.4m 船尾4.8m |
| 主機馬力 | 2,000ps |
|---|---|
| 進水年月 | 平成6年7月 |
| 用途 | 石材・砂・砂利採取運搬船 |
| ジブ長 | 28.0m |
| バケット容量 | オレンジ 4.0㎥ 平バケット 5.0㎥ |
第八天神丸
仕様要目
| 船舶番号 | 第134173号 |
|---|---|
| 船籍港 | 長崎県佐世保市 |
| 船体尺度 | 長66.87m 幅13.5m 深6.88m |
| 総トン数 | 489t |
| 積載量 | 約1,000㎥ |
| 積載重量トン数 | 1,450t |
| 速力 | 12.0kt |
| 喫水 | 空船 船首0.8m 船尾3.2m 満船 船首3.4m 船尾4.8m |
| 主機馬力 | 2,000ps |
|---|---|
| 進水年月 | 平成7年11月 |
| 用途 | 石材・砂・砂利採取運搬船兼貨物船 |
| ジブ長 | 28.0m |
| バケット容量 | オレンジ 4.0㎥ 平バケット 5.0㎥ |
SYNERGY SHIP
協力船舶
久須夜号(石材運搬船)
春晃丸(貨物船兼砂利運搬船)
第十五芳成丸(一般貨物船兼石材、砂、砂利運搬船)
第十八天神丸(一般貨物船兼石材、砂、砂利運搬船)
第十共栄丸(砂利運搬船兼貨物船)
りゅうえい(一般貨物船兼石材、砂、砂利運搬船)
第八丸光丸(ガットバージ)
第五十八丸光丸(ガットバージ)